Stadtrat Wernigerode - 05.09.2024
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||
Ö 7 | |||||||||||||||||||||
Ö 8 | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | 072/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 10 | |||||||||||||||||||||
Ö 11 | 081/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 12 | 082/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 13 | 083/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 14 | 084/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 15 | 085/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 16 | 062/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 17 | 070/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 18 | 090/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 19 | 093/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 20 | 092/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 21 | |||||||||||||||||||||
Ö 22 | 030/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 23 | 080/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 24 | 064/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 25 | 077/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 26 | 076/2024 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Nutzung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Wernigerode.
05.09.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 26 - zur Kenntnis genommen
Die Verweisung wurde angenommen. 19.09.2024 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 7 - ungeändert beschlossen Beschluss 076/2024
26.09.2024 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen 17.10.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 12 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Nutzung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Wernigerode.
|
|||||||||||||||||||||
Ö 27 | 078/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 28 | 089/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 29 | 088/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 30 | 069/2024 | ||||||||||||||||||||
Ö 31 | 091/2024 | ||||||||||||||||||||
N 32 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 20.06.2024 |
||||||||||||||||||||
N 33 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||
N 34 | Personalangelegenheit |
073/2024 | |||||||||||||||||||
N 35 | Personalangelegenheit |
065/2024 | |||||||||||||||||||
N 36 | Personalangelegenheit |
071/2024 | |||||||||||||||||||
N 37 | Personalangelegenheit |
074/2024 | |||||||||||||||||||
N 38 | Personalangelegenheit |
075/2024 | |||||||||||||||||||
N 39 | Personalangelegenheit |
086/2024 | |||||||||||||||||||
N 40 | Personalangelegenheit |
094/2024 |