Stadtrat Wernigerode - 05.09.2024
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | ||||||||||||||||||
Ö 2 | ||||||||||||||||||
Ö 3 | ||||||||||||||||||
Ö 4 | ||||||||||||||||||
Ö 5 | ||||||||||||||||||
Ö 6 | ||||||||||||||||||
Ö 7 | ||||||||||||||||||
Ö 8 | ||||||||||||||||||
Ö 9 | 072/2024 | |||||||||||||||||
Ö 10 | ||||||||||||||||||
Ö 11 | 081/2024 | |||||||||||||||||
Ö 12 | 082/2024 | |||||||||||||||||
Ö 13 | 083/2024 | |||||||||||||||||
Ö 14 | 084/2024 | |||||||||||||||||
Ö 15 | 085/2024 | |||||||||||||||||
Ö 16 | 062/2024 | |||||||||||||||||
Ö 17 | 070/2024 | |||||||||||||||||
Ö 18 | 090/2024 | |||||||||||||||||
Ö 19 | 093/2024 | |||||||||||||||||
Ö 20 | 092/2024 | |||||||||||||||||
Ö 21 | ||||||||||||||||||
Ö 22 | 030/2024 | |||||||||||||||||
Ö 23 | 080/2024 | |||||||||||||||||
Ö 24 | 064/2024 | |||||||||||||||||
Ö 25 | 077/2024 | |||||||||||||||||
Ö 26 | 076/2024 | |||||||||||||||||
Ö 27 | 078/2024 | |||||||||||||||||
Ö 28 | 089/2024 | |||||||||||||||||
Ö 29 | 088/2024 | |||||||||||||||||
Ö 30 | 069/2024 | |||||||||||||||||
VORLAGE Die Verwaltung wird beauftragt, die Kommunale Wärmeplanung unter Einsatz einer 100%igen Förderung durch einen externen Dienstleister erstellen zu lassen.
19.08.2024 - Bau- und Umweltausschuss Ö 9 -
05.09.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 30 - ungeändert beschlossen Beschluss Die Verwaltung wird beauftragt, die Kommunale Wärmeplanung unter Einsatz einer 100%igen Förderung durch einen externen Dienstleister erstellen zu lassen.
|
||||||||||||||||||
Ö 31 | 091/2024 | |||||||||||||||||
N 32 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 20.06.2024 |
|||||||||||||||||
N 33 | Informationen und Anfragen |
|||||||||||||||||
N 34 | Personalangelegenheit |
073/2024 | ||||||||||||||||
N 35 | Personalangelegenheit |
065/2024 | ||||||||||||||||
N 36 | Personalangelegenheit |
071/2024 | ||||||||||||||||
N 37 | Personalangelegenheit |
074/2024 | ||||||||||||||||
N 38 | Personalangelegenheit |
075/2024 | ||||||||||||||||
N 39 | Personalangelegenheit |
086/2024 | ||||||||||||||||
N 40 | Personalangelegenheit |
094/2024 |