Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss - 13.02.2025
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | 130/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | 002/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | 001/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 066/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 067/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 117/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 118/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 114/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 132/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 143/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 122/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Stadt Wernigerode.
21.01.2025 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 7 - abgelehnt
22.01.2025 - Ortschaftsrat Schierke Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 122/2024
03.02.2025 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 6 - 04.02.2025 - Ordnungsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich zur Beschlussfassung. 05.02.2025 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - 06.02.2025 - Ausschuss für Personalangelegenheiten Ö 8 - ungeändert beschlossen
10.02.2025 - Bau- und Umweltausschuss Ö 10 -
11.02.2025 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 9 - 12.02.2025 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 8 - ungeändert beschlossen Beschluss 122/2024
13.02.2025 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 15 - ungeändert beschlossen 18.02.2025 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 6 - geändert beschlossen
19.02.2025 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 6 - ungeändert beschlossen
Die Vorlage wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen.
20.02.2025 - Hauptausschuss Ö 6 - geändert beschlossen
26.02.2025 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 7 - geändert beschlossen
Die Beschlussvorlage wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. 27.02.2025 - Stadtrat Wernigerode Ö 8 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Stadt Wernigerode.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 139/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Verwaltungs- und Aufgabenkritik
|