Stadtrat Wernigerode - 30.08.2018
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | 089/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 091/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 086/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 072/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 049/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 094/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 070/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 074/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 075/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 026/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | 076/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | 092/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | 077/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | 078/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | 082/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | 083/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt:
1. Die Stadt Wernigerode unterstützt die Umwidmung der Liebfrauenkirche und wirkt somit durch Schaffung eines Anziehung- und Eventpunktes (siehe hierzu Einzelhandelsgutachten 2018) dem sich in den letzten Monaten abzeichnenden wirtschaftlichen Verfall der Burgstraße in Wernigerodes Innenstadt entgegen.
2. Mit einer zweckgebundenen Zuwendung in Höhe von 480.000,00 Euro beteiligt sich die Stadt Wernigerode an der Beschaffung der zur Sanierung/Umwidmung notwendigen EFRE – Fördermittel in Höhe von 4.000.000,00 Euro. Diese Zuwendung wird in den Haushaltsjahren 2019, 2020 und 2021 in Höhe von je 160.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.
3. Die Bereitstellung der zweckgebundenen Zuwendung erfolgt vorbehaltlich einer bestätigten Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt.
4. Eine Beteiligung der Stadt Wernigerode an den anfallenden Bewirtschaftungskosten wird ausgeschlossen.
5. Die Stadt Wernigerode beantragt unabhängig von diesem Beschluss zeitgleich Städtebaufördermittel für das Dach und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes der Liebfrauenkirche in Höhe von 1.198.500,00 Euro und mit einem daraus resultierenden Eigenanteil der Stadt Wernigerode in Höhe von 239.700,00 Euro beim Land Sachsen-Anhalt.
30.08.2018 - Stadtrat Wernigerode Ö 23 - zur Kenntnis genommen
Verweisung angenommen. 03.09.2018 - Bau- und Umweltausschuss Ö 7 - ungeändert beschlossen
04.09.2018 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 9 - ungeändert beschlossen
10.09.2018 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 6 - geändert beschlossen Abstimmungsergebnis 083/02/2018 :3 Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen Frau Gorr lässt weiterhin über den Änderungsantrag, den Punkt 6 aus der ersten Vorlage wieder dazuzunehmen, abstimmen. Abstimmungsergebnis 083/01/2018 :5 Ja-Stimmen 3 Nein-Stimmen
Abstimmungsergebnis4 Ja-Stimmen 3 Nein-Stimmen 1 Enthaltung
Herr Schulze kehrt an den Beratungstisch zurück. Es sind wieder 9 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.
13.09.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 11 - geändert beschlossen
27.09.2018 - Stadtrat Wernigerode Ö 16 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt:
1. Die Stadt Wernigerode unterstützt die Umwidmung der Liebfrauenkirche und wirkt somit durch Schaffung eines Anziehung- und Eventpunktes (siehe hierzu Einzelhandelsgutachten 2018) dem sich in den letzten Monaten abzeichnenden wirtschaftlichen Verfall der Burgstraße in Wernigerodes Innenstadt entgegen.
2. Mit einer zweckgebundenen Zuwendung in Höhe von 480.000,00 Euro beteiligt sich die Stadt Wernigerode an der Beschaffung der zur Sanierung/Umwidmung notwendigen EFRE – Fördermittel in Höhe von 4.000.000,00 Euro. Diese Zuwendung wird in den Haushaltsjahren 2019, 2020 und 2021 in Höhe von je 160.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.
3. Die Bereitstellung der zweckgebundenen Zuwendung erfolgt vorbehaltlich einer bestätigten Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt.
4. Eine Beteiligung der Stadt Wernigerode an den anfallenden Bewirtschaftungskosten wird ausgeschlossen.
5. Die Stadt Wernigerode beantragt unabhängig von diesem Beschluss zeitgleich Städtebaufördermittel für das Dach und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes der Liebfrauenkirche in Höhe von 1.198.500,00 Euro und mit einem daraus resultierenden Eigenanteil der Stadt Wernigerode in Höhe von 239.700,00 Euro beim Land Sachsen-Anhalt.
6. In einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Stadt Wernigerode und der Kulturstiftung werden die unentgeltlichen Nutzungsrechte der Stadt Wernigerode geregelt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | 090/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 25 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 26 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 27 | Eintrag ins "Goldene Buch" der Stadt Wernigerode |
073/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 28 | Personalangelegenheiten |
088/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 29 | Verkauf eines Grundstücks |
042/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 30 | Erneuerung eines Pachtvertrages |
087/2018 |