Stadtrat Wernigerode - 24.09.2020
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 065/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 037/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 044/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 045/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 046/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 053/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 054/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 057/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 056/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 058/2020 | |||||||||||||||||||||||
Ö 18 | 059/2020 | |||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat stimmt der partnerschaftlichen Finanzierung des Citybusverkehrs in Wernigerode mit folgenden Rahmenbedingungen zu:
1) Partnerschaftlich zu finanzierender Betrag in 2019 i.H.v. 577.037,88 € 2) Zu finanzierender Anteil Stadt Wernigerode = 33% 190.422,50 € Zu finanzierender Anteil Landkreis Harz = 67% 386.615,38 €
Die Berechnungsgrundlage 2019 wird ebenso rückwirkend für das Jahr 2018 angewandt. Zukünftige Finanzierungen basieren auf den jährlich nach Spitzabrechnung zu ermittelnden Jahreszahlen.
24.09.2020 - Stadtrat Wernigerode Ö 18 - zur Kenntnis genommen
08.10.2020 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
04.11.2020 - Hauptausschuss Ö 11 - ungeändert beschlossen
Der Hauptausschuss hat dem Stadtrat die Beschlussfassung einstimmig empfohlen. 05.11.2020 - Stadtrat Wernigerode Ö 14 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat stimmt der partnerschaftlichen Finanzierung des Citybusverkehrs in Wernigerode mit folgenden Rahmenbedingungen zu:
1) Partnerschaftlich zu finanzierender Betrag in 2019 i.H.v. 577.037,88 € 2) Zu finanzierender Anteil Stadt Wernigerode = 33% 190.422,50 € Zu finanzierender Anteil Landkreis Harz = 67% 386.615,38 €
Die Berechnungsgrundlage 2019 wird ebenso rückwirkend für das Jahr 2018 angewandt. Zukünftige Finanzierungen basieren auf den jährlich nach Spitzabrechnung zu ermittelnden Jahreszahlen.
|
||||||||||||||||||||||||
N 19 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
|||||||||||||||||||||||
N 20 | Informationen und Anfragen |
|||||||||||||||||||||||
N 21 | Einstellung eines Beschäftigten |
064/2020 | ||||||||||||||||||||||
N 22 | Personalangelegenheit |
061/2020 | ||||||||||||||||||||||
N 23 | Vereinheitlichung der Gebührengebiete des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode |
062/2020 |