Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss - 07.03.2024
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||
Ö 5 | 003/2024 | ||||||||||||||
Ö 6 | 005/2024 | ||||||||||||||
Ö 7 | 011/2024 | ||||||||||||||
Ö 8 | 014/2024 | ||||||||||||||
Ö 9 | 084/2023 | ||||||||||||||
Ö 10 | 086/2023 | ||||||||||||||
Ö 11 | 007/2024 | ||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt, das Anlagekapital in kostenrechnenden Einrichtungen für kalkulatorische Zwecke mit einem Zinssatz von 1,9 % p.a. zu verzinsen. Diese Regelung gilt bis auf Weiteres für die Kalkulations- und Abrechnungszeiträume ab Beschlussfassung.
07.03.2024 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 11 - ungeändert beschlossen Beschluss
21.03.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 10 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt, das Anlagekapital in kostenrechnenden Einrichtungen für kalkulatorische Zwecke mit einem Zinssatz von 1,9 % p.a. zu verzinsen. Diese Regelung gilt bis auf Weiteres für die Kalkulations- und Abrechnungszeiträume ab Beschlussfassung.
|
|||||||||||||||
N 12 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
||||||||||||||
N 13 | Informationen und Anfragen |