Stadtrat Wernigerode - 04.11.2021
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | ||||||||||||||||
Ö 2 | ||||||||||||||||
Ö 3 | ||||||||||||||||
Ö 4 | ||||||||||||||||
Ö 5 | ||||||||||||||||
Ö 6 | ||||||||||||||||
Ö 7 | 040/2021 | |||||||||||||||
Ö 8 | 089/2021 | |||||||||||||||
Ö 9 | 098/2021 | |||||||||||||||
Ö 10 | 065/2021 | |||||||||||||||
Ö 11 | 093/2021 | |||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister zur Kreditaufnahme in Höhe von 3.712.100 EUR im Rahmen der festgesetzten Kreditermächtigung 2020.
14.10.2021 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen
04.11.2021 - Stadtrat Wernigerode Ö 11 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister zur Kreditaufnahme in Höhe von 3.712.100 EUR im Rahmen der festgesetzten Kreditermächtigung 2020.
|
||||||||||||||||
Ö 12 | 094/2021 | |||||||||||||||
N 13 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 30.09.2021 |
|||||||||||||||
N 14 | Informationen und Anfragen |
|||||||||||||||
N 15 | Verkauf einer Gewerbefläche im Industrie- und Gewerbegebiet Smatvelde und Belastungszustimmung |
076/2021 | ||||||||||||||
N 16 | Zustimmung zur Übertragung und Belastung eines Erbbaurechts |
096/2021 | ||||||||||||||
N 17 | Personalangelegenheit |
099/2021 |