Stadtrat Wernigerode - 28.04.2016
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 016/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt für den Wegeneubau “Eichbergweg“ Auszahlungen von 86.200 € im Produkt 5.5.5.01.- Stadtforst Wernigerode-.
25.02.2016 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 5 - ungeändert beschlossen
07.03.2016 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 7 - ungeändert beschlossen
17.03.2016 - Stadtrat Wernigerode Ö 7 - zur Kenntnis genommen
Damit ist der Verweisungsantrag angenommen. 12.04.2016 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 7 - abgelehnt
21.04.2016 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 5 - abgelehnt
28.04.2016 - Stadtrat Wernigerode Ö 8 - aus dem Geschäftsgang genommen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 035/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 019/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 026/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 027/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 028/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 030/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 033/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 17.03.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Belastungszustimmung |
029/2016 |