Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss - 28.11.2013
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||
Ö 5 | 085/2013 | ||||||||||||||||
Ö 6 | 086/2013 | ||||||||||||||||
Ö 7 | 093/2013 | ||||||||||||||||
Ö 8 | 094/2013 | ||||||||||||||||
Ö 9 | 097/2013 | ||||||||||||||||
Ö 10 | 099/2013 | ||||||||||||||||
VORLAGE Beschlussvorschlag: Der Stadtrat von Wernigerode beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 8600.7150 zum Verlustausgleich in Höhe von 185.000 EUR für die Wernigerode Tourismus GmbH im Haushaltsjahr 2013.
27.11.2013 - Hauptausschuss Ö 7 - abgelehnt BESCHLUSS: 099/2013
28.11.2013 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 10 - ungeändert beschlossen
05.12.2013 - Stadtrat Wernigerode Ö 18 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: 099/2013 Beschluss Der Stadtrat von Wernigerode beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 8600.7150 zum Verlustausgleich in Höhe von 185.000 EUR für die Wernigerode Tourismus GmbH im Haushaltsjahr 2013.
|
|||||||||||||||||
Ö 11 | |||||||||||||||||
N 12 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
||||||||||||||||
N 13 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||
N 14 | Kreditaufnahme |
087/2013 |