Stadtrat Wernigerode - 13.06.2013
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||
Ö 7 | 080/2012 | ||||||||||||||||||||
Ö 8 | 044/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 9 | 045/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 10 | 022/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 11 | 024/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 12 | 025/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 13 | 050/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 14 | 046/2013 | ||||||||||||||||||||
VORLAGE Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der HHSt 46424.001.9500 in Höhe von 820.000,00 € für die Sanierung und Schaffung zusätzlicher Krippenplätze in der Kita Harzblick.
29.05.2013 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 10 - ungeändert beschlossen
06.06.2013 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: 046/2013 Beschluss 046/2013
13.06.2013 - Stadtrat Wernigerode Ö 14 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: 046/2013 Beschluss Der Stadtrat beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der HHSt 46424.001.9500 in Höhe von 820.000,00 € für die Sanierung und Schaffung zusätzlicher Krippenplätze in der Kita Harzblick.
|
|||||||||||||||||||||
Ö 15 | 036/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 16 | 035/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 17 | 048/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 18 | 037/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 19 | 040/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 20 | 042/2013 | ||||||||||||||||||||
Ö 21 | 038/2013 | ||||||||||||||||||||
N 22 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 25.04.2013 |
||||||||||||||||||||
N 23 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||
N 24 | Kreditumschuldung |
051/2013 |