Aktuelle Straßensperrungen
Legende: FW – Fernwärme, TW – Trinkwasser, SW – Schmutzwasser, EG – Erdgas, MS ON – Mittelspannung Ortsnetz, HA – Hausanschluss, SWW – Stadtwerke Wernigerode, HZ-Bohrungen – Horizontalbohrungen
| Ort, Ortsteil: |
Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr./ Ortslage: |
Halberstädter Straße / Otto-von-Guericke-Straße Rad- und Gehwege: Vollsperrung der Rad- und Gehwege im gesamten Kreuzungsbereich Alternativ wird empfohlen, die Fuß- und Radwege Wolfsholz bzw. entlang der Holtemme zu nutzen. Straßen: voraussichtlich vom 18.04.2026 - 13.05.2026 Stadtauswärts wird die Linksabbiegerspur zur Otto-von-Guericke-Straße gesperrt. Das Befahren der Otto-von-Guericke-Straße ist für den gesamten Zeitraum aus dieser Richtung nicht möglich. (eine Umleitung ist ab Minslebener Straße ausgeschildert) Die Otto-von-Guericke-Straße aus Richtung Theodor-Fontane-Straße wird einseitig gesperrt und wird zur Einbahnstraße. Die Otto-von-Guericke-Straße ist in dieser Zeit nur von der Halberstädter Straße, aus Richtung A36 befahrbar. voraussichtlich vom 07.05.2026 - 13.05.2026 Durch die Erweiterung des Baufeldes in Richtung A36 wird eine temporäre Ampelanlage installiert, die das abwechselnde Ein- und Ausfahren ermöglicht. Während dieser einwöchigen Bauphase steht nur ein Fahrstreifen für das Ein- und Ausfahren im Bereich des Ortseingangs zur Verfügung. Im gesamten Baustellenbereich gilt aus allen Richtungen Tempo 30. |
| Zeitraum: | 18.04.2026 -13.05.2026 |
| Grund: |
Verkehrliche Erschließungsmaßnahmen für das Karls Pop-Up-Festival |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Halbauerstraße, zwischen Großer Dammstraße und Minslebener Straße; Schreiberstraße, zwischen Hallbauerstraße und Schmatzfelder Straße |
| Zeitraum: | 02.03.2026 - 02.10.2026 |
| Grund: | Verlegung Medien Stadtwerke ( FW, Strom, Gas, TW ) sowie Sanierung der Gehwege |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Seigerhüttenweg, von Weidenweg bis Haus-Nr. 16; Weidenweg, von Seigerhüttenweg bis Haus-Nr. 1 a |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 05.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON incl. HA i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | BÜ Lutherstraße - partiell Lutherstraße, Wüstenteichen |
| Zeitraum: | 07.04.2026 - 10.04.2026 |
| Grund: | Gleisstopfarbeiten BÜ + Aus-/Einbau Asphalt |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Brücke über Zillierbach auf Höhe Haus-Nr. 22 sowie Brücke über Zillierbach auf Höhe Storchmühle |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 29.05.2026 |
| Grund: | Sanierung Brücken |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Dahlienweg ( ca. 150 m Länge ) |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 27.04.2026 |
| Grund: | Verlegung einer TW Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Auerhahn 6,7 | Nebenbereich der Hauptachse ( Sackgasse ) + partiell und temporär Hauptachse |
| Zeitraum: | 08.12.2025 - 15.04.2026 |
| Grund: | Sanierung der Versorgungsleitungen SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Schloß | vom Torbogen ( auf Höhe Haus-Nr. 8 ) bis zu den Schlossterrassen ( auf Höhe Haus-Nr. 2 ) |
| Zeitraum: | 04.05.2026 - 20.12.2026 |
| Grund: | Grundhafter Ausbau der Straße |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Schierke |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Barenberg 2 |
| Zeitraum: | 22.04.2026 - 21.05.2026 |
| Grund: | Arbeiten für Telekom Arbeiten i.A. Telekom / HA ( SM 212 341 977 ) |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Birkenweg 1 - 5 | Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 5 und Seigerhütteweg; Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 5 und 1; Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 1 und Seigerhüttenweg |
| Zeitraum: | 16.03.2026 - 12.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON incl. HA i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hasenwinkel | Brücke über Holtemme |
| Zeitraum: | 07.04.2026 - 30.12.2026 |
| Grund: | Neubau Brücke |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hinterstraße | Bereich zwischen Haus-Nr. 20 und Heidestraße |
| Zeitraum: | 02.03.2026 - 30.04.2026 |
| Grund: | Tiefbauarbeiten für Verlegung Fernwärmeleitung, incl. HA + HA Gas, Strom |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hornstraße | auf Höhe Hausnummer 10 |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 17.04.2026 |
| Grund: | bauliche Veränderung an der Grüninsel, Reparatur Straßenoberfläche |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klint | Bereich zwischen Rathauseingang und Zugang öffentliche Toilette Rathaus |
| Zeitraum: | 02.03.2026 - 30.04.2026 |
| Grund: | Errichtung einer automatischen Polleranlage |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Kratzensteinring | Bereich zwischen KV Schmatzfelder Straße und Paul Renner Straße |
| Zeitraum: | 03.11.2025 - 29.05.2026 |
| Grund: | Verlegung Medien Stadtwerke |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Liebfrauenkirchhof | südwestlicher Bereich zwischen Burgstraße und Büchtingenstraße |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 17.04.2026 |
| Grund: | Abholung eines Containers |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Louis-Braille-Straße | Bereich zwischen Salzbergstraße und Organistenstraße |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 14.04.2026 |
| Grund: | Kanaluntersuchung im Auftrag des WAHB |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Papental 46 |
| Zeitraum: | 16.04.2026 - 17.04.2026 |
| Grund: | Einheben eines Löschwasserbehälters mittels Mobikran von einem Tieflader |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Pappelweg | Bereich zwischen Haus-Nr. 35 und Seigerhüttenweg |
| Zeitraum: | 07.04.2026 - 26.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON, Sanierung TW + NS ON |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Silstedt |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Schmiedestr. 12a |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 10.04.2026 |
| Grund: | Trennung HA TW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Theodor-Fontane-Straße | Bereich zwischen Otto-von-Guericke-Straße und Haus Nr. 17 ( ohne die Zufahrt Harzpark / Möbel Boss einzuschränken ! ) |
| Zeitraum: | 14.04.2026 - 17.04.2026 |
| Grund: | Einbindung TW-HA und Verlegung MS-HA |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Veckenstedter Weg | auf Höhe Zufahrt Mahn-und Gedenkstätte |
| Zeitraum: | 16.02.2026 - 29.05.2026 |
| Grund: | Neubau Schaltanlage i.A. der SW WR |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Veckenstedter Weg | Bereich zwischen KV Gießerweg und KV Zaunwiese |
| Zeitraum: | 11.03.2026 - 30.07.2026 |
| Grund: | Verlegung FW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Walther-Rathenau-Straße | zwischen Grubestraße und Lindenallee |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 14.04.2026 |
| Grund: | Asphaltarbeiten |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | In den Wohngebieten Burgbreite, Stadtfeld und Harzblick sowie in den Straßen: Schillerstraße, Lüttgenfeldstraße, Karlstraße |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 27.04.2026 |
| Grund: | Komplexreinigung in den Wohngebieten Burgbreite, Stadtfeld und Harzblick sowie in den Straßen: Schillerstraße, Lüttgenfeldstraße, Karlstraße |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Parkplatz Ochsenteich |
| Zeitraum: | 29.04.2026 - 02.05.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Winterbergtor | Schierke: Barenberg, Am Winterbergtor, Kirchberg |
| Zeitraum: | 22.08.2026 - 22.08.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hasseröder Straße | Auerhahnring, Hasseröder Str., Neustadter Ring |
| Zeitraum: | 20.06.2026 - 21.06.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Plan | Benzingerode, Plan |
| Zeitraum: | 16.05.2026 - 17.05.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.