Aktuelle Straßensperrungen
Legende: FW – Fernwärme, TW – Trinkwasser, SW – Schmutzwasser, EG – Erdgas, MS ON – Mittelspannung Ortsnetz, HA – Hausanschluss, SWW – Stadtwerke Wernigerode, HZ-Bohrungen – Horizontalbohrungen
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Halbauerstraße, zwischen Großer Dammstraße und Minslebener Straße; Schreiberstraße, zwischen Hallbauerstraße und Schmatzfelder Straße |
| Zeitraum: | 02.03.2026 - 02.10.2026 |
| Grund: | Verlegung Medien Stadtwerke ( FW, Strom, Gas, TW ) sowie Sanierung der Gehwege |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Seigerhüttenweg, von Weidenweg bis Haus-Nr. 16; Weidenweg, von Seigerhüttenweg bis Haus-Nr. 1 a |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 05.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON incl. HA i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Brücke über Zillierbach auf Höhe Haus-Nr. 22 sowie Brücke über Zillierbach auf Höhe Storchmühle |
| Zeitraum: | 13.04.2026 - 05.06.2026 |
| Grund: | Sanierung Brücken |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Silstedt |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Plan 2c |
| Zeitraum: | 08.06.2026 - 12.06.2026 |
| Grund: | HA Elt |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Schloß | vom Torbogen ( auf Höhe Haus-Nr. 8 ) bis zu den Schlossterrassen ( auf Höhe Haus-Nr. 2 ) |
| Zeitraum: | 04.05.2026 - 20.12.2026 |
| Grund: | Grundhafter Ausbau der Straße |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Tünneckenberg | auf Höhe Dalienweg |
| Zeitraum: | 20.05.2026 - 26.05.2026 |
| Grund: | Havarie - Rohrbruch TW Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Birkenweg 1 - 5 | Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 5 und Seigerhütteweg; Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 5 und 1; Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 1 und Seigerhüttenweg |
| Zeitraum: | 16.03.2026 - 12.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON incl. HA i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Silstedt |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Börstedter Str. 23 F |
| Zeitraum: | 18.05.2026 - 12.06.2026 |
| Grund: | Aufstellung eines Fertigteilhauses mittels Mobilkran zzgl. Materialanlieferungen |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Benzingerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Brunnenstr. 6 |
| Zeitraum: | 27.05.2026 - 04.06.2026 |
| Grund: | Sanierung HA TW; HA neu Strom + Gas |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hannah-Arendt-Straße 5 - 15 |
| Zeitraum: | 18.05.2026 - 15.06.2026 |
| Grund: | Tiefbau Verlegung NS ON, MS ON Straßenbeleuchtung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hasenwinkel | Brücke über Holtemme |
| Zeitraum: | 07.04.2026 - 30.12.2026 |
| Grund: | Neubau Brücke |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Heinrich-Heine-Straße | Bereich zwischen Eisenberg und Lange Hecke |
| Zeitraum: | 11.05.2026 - 12.06.2026 |
| Grund: | Neubau Trafostation |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Insel | Bereich zwischen Haus-Nr. 12 ( Brücke Holtemme ) und 8 |
| Zeitraum: | 20.05.2026 - 17.07.2026 |
| Grund: | Sanierung TW Leitung ON |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klint 10 | auf Höhe Eingang Harzmuseum |
| Zeitraum: | 09.06.2026 - 09.06.2026 |
| Grund: | Baumfällung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Kratzensteinring | Bereich zwischen KV Schmatzfelder Straße und Paul Renner Straße |
| Zeitraum: | 03.11.2025 - 29.05.2026 |
| Grund: | Verlegung Medien Stadtwerke |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Pappelweg | Bereich zwischen Haus-Nr. 35 und Seigerhüttenweg |
| Zeitraum: | 07.04.2026 - 26.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON, Sanierung TW + NS ON |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Theodor-Fontane-Straße | Bereich zwischen Otto-von-Guericke-Straße und Haus Nr. 17 ( ohne die Zufahrt Harzpark / Möbel Boss einzuschränken ! ) |
| Zeitraum: | 14.04.2026 - 22.05.2026 |
| Grund: | Einbindung TW-HA und Verlegung MS-HA |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Veckenstedter Weg | auf Höhe Zufahrt Mahn-und Gedenkstätte |
| Zeitraum: | 16.02.2026 - 29.05.2026 |
| Grund: | Neubau Schaltanlage i.A. der SW WR |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Veckenstedter Weg | Bereich zwischen KV Gießerweg und KV Zaunwiese |
| Zeitraum: | 11.03.2026 - 30.07.2026 |
| Grund: | Verlegung FW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Marktplatz, Westernstraße, Breite Straße, Marktstraße, Klintgasse |
| Zeitraum: | 29.06.2026 - 06.07.2026 |
| Grund: | Veranstaltung (Weinfest) |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Winterbergtor | Schierke: Barenberg, Am Winterbergtor, Kirchberg |
| Zeitraum: | 22.08.2026 - 22.08.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hasseröder Straße | Auerhahnring, Hasseröder Str., Neustadter Ring |
| Zeitraum: | 19.06.2026 - 20.06.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Marktplatz | Marktplatz, Nicolaiplatz; Oberpfarrkirchhof, Klint, Burgstraße, Westernstraße, Kohlmarkt, Liebfrauenkirchhof, PP J.-S.-Bach-Str., Marktstraße, Albert-Bartels-Str., Teichdamm, Oberengengasse |
| Zeitraum: | 15.06.2026 - 22.06.2026 |
| Grund: | Veranstaltung (Rathausfest) |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Mühlenstr. | Mühlenstraße (zwischen Schützenstraße und In den sauren Wiesen), Buchenweg 7 (zwischen Holzweg und Am Bauplatz), Thieberg 2 (zwischen Harzstraße und Schützenstraße) |
| Zeitraum: | 02.07.2026 - 07.07.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.