Aktuelle Straßensperrungen
Legende: FW – Fernwärme, TW – Trinkwasser, SW – Schmutzwasser, EG – Erdgas, MS ON – Mittelspannung Ortsnetz, HA – Hausanschluss, SWW – Stadtwerke Wernigerode
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Halbauerstraße, zwischen Großer Dammstraße und Minslebener Straße; Schreiberstraße, zwischen Hallbauerstraße und Schmatzfelder Straße |
| Zeitraum: | 02.03.2026 - 02.10.2026 |
| Grund: | Verlegung Medien Stadtwerke ( FW, Strom, Gas, TW ) sowie Sanierung der Gehwege |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | BÜ Rote Mühle + BÜ Am Hopfengarten |
| Zeitraum: | 10.03.2026 - 04.04.2026 |
| Grund: | Reparaturarbeiten an Gleisanlage der DB AG zwischen Wernigerode und Minsleben |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Schierke |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Winterbergtor; Barenberg |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 03.04.2026 |
| Grund: | Bauwerksprüfungen |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Pappelweg + Seiherhüttenweg zwischen Haus-Nr. 24 und 26; Pappelweg und Seigerhüttenweg zwischen Haus-Nr. 33 und 39 |
| Zeitraum: | 09.03.2026 - 02.04.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW + EG + MS ON i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Seigerhüttenweg, von Weidenweg bis Haus-Nr. 16; Weidenweg, von Seigerhüttenweg bis Haus-Nr. 1 a |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 05.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON incl. HA i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Auerhahn 6,7 | Nebenbereich der Hauptachse ( Sackgasse ) + partiell und temporär Hauptachse |
| Zeitraum: | 08.12.2025 - 15.04.2026 |
| Grund: | Sanierung der Versorgungsleitungen SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Schierke |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Bahnhof | zwischen L100 ( "Stern" ) und Bahnhof |
| Zeitraum: | 10.03.2026 - 10.03.2026 |
| Grund: | Totholzentnahme |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Schloß | zwischen Haus-Nr. 15 und 16 ( unterhalb der Schlossterrasse ) |
| Zeitraum: | 09.03.2026 - 09.03.2026 |
| Grund: | Baum-und Strauchschnitt im Bereich der Schlossmauer |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Silstedt |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Auf dem Graben 19,20 |
| Zeitraum: | 26.01.2026 - 06.03.2026 |
| Grund: | HA TW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Birkenweg 1 - 5 | Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 5 und Seigerhütteweg; Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 5 und 1; Birkenweg, zwischen Haus-Nr. 1 und Seigerhüttenweg |
| Zeitraum: | 16.03.2026 - 12.06.2026 |
| Grund: | Neuverlegung FW ON incl. HA i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Reddeber |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Halbe Str. 15 - 16 |
| Zeitraum: | 10.03.2026 - 11.03.2026 |
| Grund: | finaler Oberflächenschluss Asphalt |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hinterstraße | Bereich zwischen Haus-Nr. 20 und Heidestraße |
| Zeitraum: | 02.03.2026 - 10.04.2026 |
| Grund: | Tiefbauarbeiten für Verlegung Fernwärmeleitung, incl. HA + HA Gas, Strom |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hinterstraße 20 - 38 |
| Zeitraum: | 23.02.2026 - 06.03.2026 |
| Grund: | Gewährleistungsarbeiten im Rahmen der Oberflächenbefestigung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Humboldtweg 2 | Bereich zwischen Brockenweg und Salzbergstraße + partiell Salzbergstraße |
| Zeitraum: | 23.02.2026 - 31.03.2026 |
| Grund: | Reparatur HA SW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Klint | Bereich zwischen Rathauseingang und Zugang öffentliche Toilette Rathaus |
| Zeitraum: | 02.03.2026 - 31.03.2026 |
| Grund: | Errichtung einer automatischen Polleranlage |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Veckenstedter Weg | auf Höhe Zufahrt Mahn-und Gedenkstätte |
| Zeitraum: | 16.02.2026 - 29.05.2026 |
| Grund: | Neubau Schaltanlage i.A. der SW WR |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Veckenstedter Weg | Bereich zwischen KV Gießerweg und KV Zaunwiese |
| Zeitraum: | 16.03.2026 - 30.07.2026 |
| Grund: | Verlegung FW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | In den Wohngebieten Burgbreite, Stadtfeld und Harzblick sowie in den Straßen: Schillerstraße, Lüttgenfeldstraße, Karlstraße |
| Zeitraum: | 30.03.2026 - 27.04.2026 |
| Grund: | Komplexreinigung in den Wohngebieten Burgbreite, Stadtfeld und Harzblick sowie in den Straßen: Schillerstraße, Lüttgenfeldstraße, Karlstraße |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Winterbergtor | Schierke: Barenberg, Am Winterbergtor, Kirchberg |
| Zeitraum: | 22.08.2026 - 22.08.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | In den sauren Wiesen | In den sauren Wiesen |
| Zeitraum: | 04.04.2026 - 04.04.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.