Aktuelle Straßensperrungen
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode - Benzingerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Leitweg ( in Gänze ) + Friedensstraße ( partiell ) |
| Zeitraum: | 18.08.2025 - 20.12.2025 |
| Grund: | Tiefbauarbeiten zur Verlegung Leitungen SW WR + WAHB incl. Straßenbau |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Burgberg, Lindenallee + Schmatzfelder Straße ( kommunal ) |
| Zeitraum: | 17.11.2025 - 20.12.2025 |
| Grund: | HZ Bohrungen |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Auerhahn | Bereich zwischen Brücke Mönchstieg und Kruskastraße |
| Zeitraum: | 24.11.2025 - 05.12.2025 |
| Grund: | Baumfällung mittels Mobilkran |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Am Auerhahn 6,7 | Nebenbereich der Hauptachse ( Sackgasse ) + partiell und temporär Hauptachse |
| Zeitraum: | 08.12.2025 - 06.02.2026 |
| Grund: | Sanierung der Versorgungsleitungen SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Ernst-Pörner-Straße 8 - 14 |
| Zeitraum: | 01.12.2025 - 01.12.2025 |
| Grund: | Mobilkraneinsatz, zwecks Einhub von Solartechnik |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Große Dammstraße | Bereich zwischen Trafostation SW und Hallbauerstraße |
| Zeitraum: | 11.08.2025 - 19.12.2025 |
| Grund: | Verlegung Medien Stadtwerke |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Große Ziegelstraße 9 | Große Ziegelstraße 9 |
| Zeitraum: | 20.11.2025 - 05.12.2025 |
| Grund: | Havarie an Gas-HA |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Hasenwinkel | Brücke über die Holtemme |
| Zeitraum: | 01.12.2025 - 19.12.2025 |
| Grund: | Ertüchtigung der Brücke |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Insel 6 B + 6 C | Insel 6 B + 6 C |
| Zeitraum: | 24.11.2025 - 05.12.2025 |
| Grund: | Havarie an TW-Leitung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Langer Stieg | auf Höhe Haus Nr. 66 sowie Bereich Nesseltal, auf Höhe Trafostation |
| Zeitraum: | 24.11.2025 - 19.12.2025 |
| Grund: | Einbau Wasserzählerschacht i.A. SWW |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Liebfrauenkirchhof | Bereich zwischen Burgstraße und Büchtingenstraße; + partiell Bereich Am Vorwerk sowie Burgstraße |
| Zeitraum: | 01.12.2025 - 05.12.2025 |
| Grund: | Mobilkranarbeiten + An-/Abfahrt Sattelzug |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Walther-Rathenau-Straße 23 |
| Zeitraum: | 20.10.2025 - 23.12.2025 |
| Grund: | Hausbau |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Wegestraße | Bereich zwischen Kohlgartenstraße und Minslebener Straße |
| Zeitraum: | 24.03.2025 - 23.12.2025 |
| Grund: | Grundhafter Ausbau incl. Verlegung Medien Stadtwerke sowie WAHB |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Wilhelm-Raabe-Straße 2 |
| Zeitraum: | 24.11.2025 - 12.12.2025 |
| Grund: | Einheben eines zu pflanzenden Großgrüns mittels Kran |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Marktplatz, Nicolaiplatz, Kohlmarkt, Westernstraße, Breite Straße, Blumenuhr, Oberpfarrkirchhof, Klintgasse |
| Zeitraum: | 07.11.2025 - 07.01.2026 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Plan | Benzingerode, Plan |
| Zeitraum: | 28.11.2025 - 30.11.2025 |
| Grund: | Veranstaltung |
| Ort, Ortsteil: | Wernigerode |
| Straße, Haus-Nr. / Ortslage: | Steingrube | Steingrube, zwischen Große Bergstraße und Kleine Bergstraße |
| Zeitraum: | 13.12.2025 - 13.12.2025 |
| Grund: | Veranstaltung |
Im Baustelleninformationssystem des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie Verkehrsraumeinschränkungen auf den klassifizierten Straßen. Hier sind Angaben zu Sperrungen und Umleitungsführungen auf Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgeführt.