Art der Aufgabe: |
X | Freiwillige Aufgabe | | Pflichtaufgabe |
Finanzielle Auswirkungen:
Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.:
X | keine finanziellen Auswirkungen | EUR |
| Gesamteinnahmen* in Höhe von: | EUR |
| Gesamtausgaben* in Höhe von: *Bei unbefristeten/lfd. Angelegenheiten ist die Jahresangabe erforderlich! | EUR |
|
| Mittel stehen im laufenden HH zur Verfügung |
| keine | | einmalige | | Laufende Folgekosten/-leistungen i.H.v. | EUR/Jahr |
| | | | | (Auswirkungen i.d. Folgejahren einschätzen, ggf. detaillierte in Anlage) |
Deckungsquellen:
5.1.1.02.5318000 (Räumliche Entwicklung, Zuschüsse an übrige Bereiche) = 50.000,00 €
5.2.3.02.4141000 (Lebendige Zentren, bewilligte Fördermittel) = 150.000,00 €
Nachhaltigkeitseinschätzung nach dem Augsburger Modell:
Bei der Anwendung der Nachhaltigkeitseinschätzung handelt es sich um eine Übergangslösung, die als Lernprozess zu verstehen ist, bis mit dem Stadtentwicklungskonzept eigene Wernigeröder Leitlinien genutzt werden können.
| | | | | | | | |
Ökologische Zukunftsfähigkeit | Bitte ein „x“ eintragen | | Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit | Bitte ein „x“ eintragen |
Ö1. Klima schützen | | | | | W1. Wernigerode als Wirtschaftsstandort stärken | | | |
Ö2. Energie- und Materialeffizienz verbessern | | | | | W2. Leben und Arbeiten verknüpfen | | | |
Ö3. Biologische Vielfalt erhalten und entwickeln | | | | | W3. Soziales und ökologisches Wirtschaften fördern | | | |
Ö4. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren | | | | | W4. Finanzen nachhaltig generieren und einsetzen | | | |
Ö5. Ökologisch mobil sein für alle ermöglichen | | | | | W5. Flächen und Bebauung nachhaltig entwickeln und gestalten | | | |
| | | | | | | | |
Soziale Zukunftsfähigkeit | | | | | Kulturelle Zukunftsfähigkeit | | | |
S1. Gesundes Leben ermöglichen | | | | | K1. Wernigerode als selbstbewusste Mittelstadt begreifen | | | |
S2. Bildung ganzheitlich leben | | | | | K2. Werte reflektieren und vermitteln | | | |
S3. Sicher leben - Risiken minimieren | | | | | K3. Vielfalt leben | | | |
S4. Allen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen | | | | | K4. Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement stärken und weiterentwickeln | | | |
S5. Sozialen Ausgleich schaffen | | | | | K5. Kunst und Kultur wertschätzen | | | |
Da es sich in diesem Fall lediglich um eine finanztechnische Neuordnung von Einnahmen und Ausgaben handelt, erscheinen Eintragungen zur Nachhaltigkeitseinschätzung als entbehrlich.