Ortschaftsrat Minsleben - 13.03.2018
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Abstimmung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 23.01.2018 - öffentlicher Teil - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Wernigerode |
002/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan 2018 für die Stadt Wernigerode. 11.01.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 7 - zur Kenntnis genommen
25.01.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 5 - zur Kenntnis genommen 25.01.2018 - Hauptausschuss Ö 6 - 29.01.2018 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 11 - ungeändert beschlossen Beschluss: 002/2018
01.02.2018 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 6 - zur Kenntnis genommen Beschluss002/2018
15.02.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - zur Kenntnis genommen 26.02.2018 - Bau- und Umweltausschuss Ö 12 - vertagt
27.02.2018 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 6 - 01.03.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - zur Kenntnis genommen 05.03.2018 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 9 - vertagt
06.03.2018 - Ordnungsausschuss Ö 9 - zur Kenntnis genommen 07.03.2018 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 6 - 07.03.2018 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 5 - 07.03.2018 - zeitw. Ausschuss "Ortsentwicklung Schierke" Ö 7 - zur Kenntnis genommen
08.03.2018 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 8 - vertagt Beschluss 002/2018
13.03.2018 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 5 - 14.03.2018 - Hauptausschuss Ö 6 - zur Kenntnis genommen
Damit ist die Vertagung angenommen. 15.03.2018 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - geändert beschlossen
21.03.2018 - Ortschaftsrat Schierke Ö 6 - vertagt 03.04.2018 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
09.04.2018 - Bau- und Umweltausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen
11.04.2018 - zeitw. Ausschuss "Ortsentwicklung Schierke" Ö 8 - geändert beschlossen Beschluss Nr.: 002/2018
16.04.2018 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 8 - ungeändert beschlossen
17.04.2018 - Ordnungsausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen
Die Beschlussvorlage wird dem Stadtrat mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlen. 18.04.2018 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 7 - 19.04.2018 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 5 - ungeändert beschlossen Beschluss 002/2018
25.04.2018 - Hauptausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: 002/2018
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung. 03.05.2018 - Stadtrat Wernigerode Ö 8 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan 2018 für die Stadt Wernigerode.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 7 | Informationen und Anfragen |