Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Mo1 | |||
| Di2 | |||
| Mi3 | |||
| Do4 | |||
| Fr5 | |||
| Sa6 | |||
| So7 | |||
| Mo8 | |||
| Di9 | 17:30 | öffentliche konstituierende Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
| Mi10 | 17:30 | öffentliche konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
| Do11 | 17:30 | öffentliche konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
19:00 | öffentliche konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben | |
| Fr12 | |||
| Sa13 | |||
| So14 | |||
| Mo15 | |||
| Di16 | 17:30 | öffentliche konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
| Mi17 | |||
| Do18 | 17:30 | öffentliche konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Fr19 | |||
| Sa20 | |||
| So21 | |||
| Mo22 | |||
| Di23 | |||
| Mi24 | |||
| Do25 | |||
| Fr26 | |||
| Sa27 | |||
| So28 | |||
| Mo29 | |||
| Di30 | |||
| Mi31 | |||
nach oben