Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Sa1 | |||
| So2 | |||
| Mo3 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Neues Rathaus |
| Di4 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschusses | Neues Rathaus |
| Mi5 | |||
| Do6 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Neues Rathaus |
| Fr7 | |||
| Sa8 | |||
| So9 | |||
| Mo10 | |||
| Di11 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
| Mi12 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
| Do13 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr14 | |||
| Sa15 | |||
| So16 | |||
| Mo17 | |||
| Di18 | |||
| Mi19 | |||
| Do20 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
| Fr21 | |||
| Sa22 | |||
| So23 | |||
| Mo24 | |||
| Di25 | |||
| Mi26 | |||
| Do27 | |||
| Fr28 | |||
| Sa29 | |||
| So30 | |||
nach oben