Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Mi1 | Tag der Arbeit | ||
Do2 | 17:30 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr3 | |||
Sa4 | |||
So5 | |||
Mo6 | |||
Di7 | |||
Mi8 | |||
Do9 | Christi Himmelfahrt | ||
Fr10 | |||
Sa11 | |||
So12 | |||
Mo13 | |||
Di14 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
Mi15 | 18:00 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber | |
Do16 | |||
Fr17 | |||
Sa18 | |||
So19 | Pfingstsonntag | ||
Mo20 | Pfingstmontag | ||
Di21 | |||
Mi22 | |||
Do23 | |||
Fr24 | |||
Sa25 | |||
So26 | |||
Mo27 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Feuerwehrmuseum |
Di28 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Neues Rathaus |
Mi29 | |||
Do30 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Neues Rathaus |
Fr31 |
nach oben