Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Fr1 | |||
| Sa2 | |||
| So3 | |||
| Mo4 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Di5 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi6 | |||
| Do7 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr8 | |||
| Sa9 | |||
| So10 | |||
| Mo11 | |||
| Di12 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
| Mi13 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
| Do14 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr15 | |||
| Sa16 | |||
| So17 | |||
| Mo18 | |||
| Di19 | |||
| Mi20 | |||
| Do21 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
| Fr22 | |||
| Sa23 | |||
| So24 | |||
| Mo25 | |||
| Di26 | |||
| Mi27 | |||
| Do28 | |||
| Fr29 | Karfreitag | ||
| Sa30 | |||
| So31 | Ostersonntag | ||
nach oben