Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Fr1 | |||
Sa2 | |||
So3 | |||
Mo4 | 17:30 | 05. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
Di5 | 17:30 | 05. Sitzung des Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Mi6 | 17:30 | 04. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
18:00 | 05. Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt | |
Do7 | |||
Fr8 | |||
Sa9 | |||
So10 | |||
Mo11 | 17:30 | Informationsveranstaltung mit Zwischenlegitimation zum Stadtentwicklungskonzept | Grundschule "August Hermann Francke" |
Di12 | 19:00 | 05. Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
Mi13 | |||
Do14 | 17:30 | 05. Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
Fr15 | |||
Sa16 | |||
So17 | |||
Mo18 | |||
Di19 | |||
Mi20 | |||
Do21 | 17:30 | 05. Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr22 | |||
Sa23 | |||
So24 | |||
Mo25 | 17:30 | 06. Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Sporthalle Kohlgarten, Kohlgartenstraße 4, 38855 Wernigerode, Gymnastikraum |
Di26 | 19:00 | 06. Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
Mi27 | |||
Do28 | 17:30 | 05. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" |
19:00 | 06. Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke | |
Fr29 | |||
Sa30 |
nach oben