Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Do1 | 17:30 | 03. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr2 | |||
| Sa3 | |||
| So4 | |||
| Mo5 | 17:30 | 04. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Di6 | 19:00 | 04. Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
| Mi7 | |||
| Do8 | 17:30 | 04. Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
18:00 | 04. Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke | |
| Fr9 | |||
| Sa10 | |||
| So11 | |||
| Mo12 | |||
| Di13 | 19:00 | 04. Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
| Mi14 | |||
| Do15 | Kunst-und Kulturpreis Sonderstadtratssitzung | ||
| Fr16 | |||
| Sa17 | |||
| So18 | |||
| Mo19 | |||
| Di20 | |||
| Mi21 | 19:00 | 04. Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
| Do22 | 17:30 | 04. Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
| Fr23 | |||
| Sa24 | |||
| So25 | |||
| Mo26 | |||
| Di27 | |||
| Mi28 | |||
| Do29 | |||
| Fr30 | |||
nach oben