Änderungsvorlagen:
ÄV 084/01/2022 (Bergmann) aufgehoben
ÄV 084/02/2022 (Bergmann) aufgehoben
ÄV 084/03/2022 (Linde) aufgehoben
ÄV 084/04/2022 (Linde)
ÄV 084/05/2022 (Bergmann)
ÄV 084/06/2022 (Winkelmann)
Zur Beschlussvorlage wurde in den vorangegangenen Sitzungen wie folgt abgestimmt:
Ortschaftsrat Reddeber | 084/04/2022 | 2 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen |
084/05/2022 |
Ortschaftsrat Benzingerode | 084/04/2022 | 2 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung |
084/05/2022 | 3 Ja-Stimmen |
084/2022 | 2 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung |
Ortschaftsrat Silstedt | 084/04/2022 | 4 Nein-Stimmen |
084/05/2022 | 3 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung |
084/06/2022 | 4 Ja-Stimmen |
084/2022 | 4 Ja-Stimmen |
Ortschaftsrat Minsleben | 084/04/2022 | 4 Nein-Stimmen |
084/05/2022 | 4 Ja-Stimmen |
084/06/2022 | 4 Nein-Stimmen |
084/2022 | 4 Ja-Stimmen |
Ortschaftsrat Schierke | 084/04/2022 | 3 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme |
084/05/2022 |
Finanz- und Rechnungs- prüfungsausschuss | 084/04/2022 | 6 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen |
084/05/2022 | 7 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung |
084/06/2022 | 4 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen |
084/2022 | 5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung |
Ordnungsausschuss | 084/04/2022 | 1 Ja-Stimme, 3 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen |
084/05/2022 | 3 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 4 Enthaltungen |
084/06/2022 | 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen |
084/2022 | 6 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen |
Zu der Beschlussvorlage und den Änderungsvorlagen gibt es keine Wortmeldungen.
Herr Kascha stellt die Änderungsvorlagen zur Abstimmung:
084/06/2022 4 Ja-Stimmen 3 Nein-Stimmen 3 Enthaltungen
Die Änderungsvorlage 084/04/2022 ist damit gegenstandslos und es muss darüber nicht abgestimmt werden.
084/05/2022 5 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 1 Enthaltung
Herr Kascha stellt die Beschlussvorlage in Form der Änderungsvorlagen 084/06/2022 und 084/05/2022 zur Abstimmung.