Herr Gaffert eröffnet die Haushaltsdebatte 2016. Im Anschluss sprechen Herr Prof. Zimmermann für die Fraktion BÜ90/DIE GRÜNEN/Piraten, Herr Mänz für die CDU/H&G-Fraktion, Herr Schatz für die DIE LINKE-Fraktion und Herr Schulze für die SPD-Fraktion.
Die Ausschüsse des Stadtrates haben wie folgt zum Haushalt abgestimmt:
Punkt 1 Wildpark
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja-, 1 Nein-Stimme |
Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung |
Bau- und Umweltausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 2 Ja-, und 7 Enthaltungen |
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, einstimmig |
Hauptausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 4 Nein-Stimmen |
Punkt 2 Stapenberg
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, einstimmig |
Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja -Stimmen und 1 Enthaltung |
Bau- und Umweltausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: mehrheitlich dafür |
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, einstimmig |
Hauptausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: 9 Ja -Stimmen und 1 Enthaltung |
Punkt 3 Winterberg
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | Änderungsvorlage 036/01/16 durch Einreicher zurückgezogen |
Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss | Änderungsvorlage 036/01/16 durch Einreicher zurückgezogen |
Bau- und Umweltausschuss | Änderungsvorlage 036/01/16 durch Einreicher zurückgezogen |
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | Änderungsvorlage 036/01/16 durch Einreicher zurückgezogen |
Hauptausschuss | Änderungsvorlage 036/01/16 durch Einreicher zurückgezogen |
Punkt 4 Wegebau Eichberg
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 2 Nein-Stimme und 1 Enthaltung |
Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, einstimmig |
Bau- und Umweltausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, einstimmig |
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, einstimmig |
Hauptausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung |
Punkt 5 IT-Planung Großer Saal
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: 7 Ja-, 2 Nein-Stimmen |
Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 5 Ja-, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung |
Bau- und Umweltausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 5 Ja-, und 4 Ent-haltungen |
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, einstimmig |
Hauptausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/02/16 Abstimmungsergebnis: 9 Ja-, 1 Nein-Stimme |
Punkt 6 Wirtschaftsförderung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 7 Ja-, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung |
Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja-, 1 Nein-Stimme |
Bau- und Umweltausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, einstimmig |
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, einstimmig |
Hauptausschuss | Änderung in Form der Änderungsvorlage 036/01/16 Abstimmungsergebnis: 6 Ja-, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung |
Folgende abschließende Beschlussempfehlungen wurden zur Urvorlage 036/2016 abgegeben:
- Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport hat mit den Änderungen dem Stadtrat die Beschlussfassung einstimmig mit 7 Ja-Stimmen empfohlen.
- Der Zeitweilige Ausschuss "Ortsentwicklung Schierke" hat die Beschlussvorlage nur zur Kenntnis genommen.
- Der Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss hat mit den Änderungen dem Stadtrat die Beschlussfassung mit 7 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen empfohlen.
- Der Bau- und Umweltausschuss hat mit den Änderungen dem Stadtrat die Beschlussfassung mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung empfohlen.
- Der Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales hat mit den Änderungen dem Stadtrat die Beschlussfassung einstimmig mit 8 Ja-Stimmen empfohlen.
- Der Hauptausschuss hat mit den Änderungen dem Stadtrat die Beschlussfassung mit 8 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung empfohlen.
(Die ausführlichen Wortmeldungen zur Haushaltsdebatte liegen in elektronischer Form vor.)
Der geänderte Haushaltsplan wird zur Abstimmung gestellt.