Stadtrat Wernigerode - 15.02.2024
| TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 13 | 005/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 14 | 066/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 15 | 067/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 16 | 088/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 17 | 100/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 18 | 003/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 19 | 004/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 20 | 002/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 21 | 001/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 22 | 010/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 23 | 012/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 24 | 013/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 25 | 009/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 26 | 011/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 27 | 014/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VORLAGE Der Stadtrat beschließt die Änderung der Entgeltordnung für die Nutzung der städtischen Sportstätten.
15.02.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 27 - zur Kenntnis genommen
20.02.2024 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 9 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 014/2024
21.02.2024 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 9 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 014/2024
22.02.2024 - Ortschaftsrat Schierke Ö 8 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 014/2024
26.02.2024 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 11 - ungeändert beschlossen
07.03.2024 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen
12.03.2024 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 10 - zur Kenntnis genommen 13.03.2024 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 10 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 014/2024
21.03.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 17 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt die Änderung der Entgeltordnung für die Nutzung der städtischen Sportstätten.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 28 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 07.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 29 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 30 | Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ |
087/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 31 | Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ |
094/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 32 | Zustimmung zur Übertragung eines Erbbaurechtes |
102/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 33 | Personalangelegenheit |
015/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||