Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales - 29.02.2024
| TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 6 | 005/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VORLAGE
15.02.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 13 - zur Kenntnis genommen
20.02.2024 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 7 - ungeändert beschlossen Beschluss 005/2024
Änderungsvorlage: 3 Ja –Stimmen einstimmig 21.02.2024 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 7 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 005/2024
Änderungsvorlage Nr.: 005/01/2024
22.02.2024 - Ortschaftsrat Schierke Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 005/20024
Änderungsvorlage Nr.: 005/01/2024
26.02.2024 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 8 - ungeändert beschlossen
27.02.2024 - Ordnungsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich zur Beschlussfassung. 29.02.2024 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss 005/2024
04.03.2024 - Bau- und Umweltausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen
05.03.2024 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen
07.03.2024 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
12.03.2024 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 8 - zur Kenntnis genommen 13.03.2024 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 8 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.:005/2024
14.03.2024 - Hauptausschuss Ö 10 - ungeändert beschlossen
21.03.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 15 - ungeändert beschlossen Beschluss
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 7 | 084/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 8 | 086/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 9 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 10 | Informationen und Anfragen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||