Ordnungsausschuss - 07.03.2023
| TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 6 | 002/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 7 | 003/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 8 | 004/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 9 | 006/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 10 | 100/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 11 | 101/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VORLAGE Der Stadtrat von Wernigerode beschließt die Fortführung des Hochwasserschutzes in Wernigerode für den Kuhbornbach.
16.02.2023 - Stadtrat Wernigerode Ö 15 - zur Kenntnis genommen
07.03.2023 - Ordnungsausschuss Ö 11 - ungeändert beschlossen
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage einstimmig zur Beschlussfassung. 13.03.2023 - Bau- und Umweltausschuss Ö 10 - ungeändert beschlossen
16.03.2023 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
30.03.2023 - Stadtrat Wernigerode Ö 17 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat von Wernigerode beschließt die Fortführung des Hochwasserschutzes in Wernigerode für den Kuhbornbach.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 12 | 102/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 13 | 103/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 14 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 15 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||