Stadtrat Wernigerode - 27.02.2025
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 122/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Stadt Wernigerode.
21.01.2025 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 7 - abgelehnt
22.01.2025 - Ortschaftsrat Schierke Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 122/2024
03.02.2025 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 6 - 04.02.2025 - Ordnungsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich zur Beschlussfassung. 05.02.2025 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - 06.02.2025 - Ausschuss für Personalangelegenheiten Ö 8 - ungeändert beschlossen
10.02.2025 - Bau- und Umweltausschuss Ö 10 -
11.02.2025 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 9 - 12.02.2025 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 8 - ungeändert beschlossen Beschluss 122/2024
13.02.2025 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 15 - ungeändert beschlossen 18.02.2025 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 6 - geändert beschlossen
19.02.2025 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 6 - ungeändert beschlossen
Die Vorlage wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen.
20.02.2025 - Hauptausschuss Ö 6 - geändert beschlossen
26.02.2025 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 7 - geändert beschlossen
Die Beschlussvorlage wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. 27.02.2025 - Stadtrat Wernigerode Ö 8 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Stadt Wernigerode.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 139/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 143/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 114/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 132/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 117/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 066/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 067/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 118/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 017/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | 002/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | 022/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | 001/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | 016/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | 134/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | 012/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | 135/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | 142/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 26 | 144/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 27 | 004/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 28 | 008/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 29 | 015/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 30 | 020/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 31 | 021/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 32 | 141/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 33 | 023/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 34 | 130/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 35 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 05.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 36 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 37 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie |
096/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 38 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie |
140/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 39 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie und Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages |
006/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 40 | Zustimmung zum Verkauf eines Grundstückes |
010/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 41 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie |
014/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 42 | Zustimmung zum Abschluss eines Kaufvertrages |
026/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 43 | Übernahme einer Bürgschaft für die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH i. H. v. 9 Mio. € für die Errichtung des Reha-Zentrums in dem Objekt der alten Kinderklinik |
018/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 44 | Personalangelegenheit |
025/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 45 | Personalangelegenheit |
027/2025 |