Stadtrat Wernigerode - 09.07.2024
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||
Ö 2 | |||||||||||
Ö 3 | |||||||||||
Ö 4 | |||||||||||
Ö 5 | 044/2024 | ||||||||||
Ö 6 | 045/2024 | ||||||||||
Ö 7 | 046/2024 | ||||||||||
Ö 8 | |||||||||||
Ö 9 | 048/2024 | ||||||||||
Ö 10 | 049/2024 | ||||||||||
Ö 11 | |||||||||||
Ö 12 | |||||||||||
Ö 13 | |||||||||||
Ö 14 | 050/2024 | ||||||||||
Ö 15 | 051/2024 | ||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt, die nachfolgend genannten Mitglieder des Stadtrates und die Vorstände der benannten Stiftungen, zu entsenden.
Wernigeröder Hospitälerstiftung Vorstand: 2 Stadträte …….
Der Oberbürgermeister oder ein von ihm zu bestellender Vertreter vertritt die Stadt gemäß § 6 der Satzung der Wernigeröder Hospitälerstiftung. Herr Rüdiger Dorff, Dezernent Bürgerservice, ist Vertreter des Oberbürgermeisters.
Stiftung Schloss Wernigerode Vorstand: 1 Stadtrat …….. Der Oberbürgermeister, Herr Tobias Kascha, vertritt die Stadt gemäß § 7 der Satzung der Stiftung Schloss Wernigerode.
09.07.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 15 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt, die nachfolgend genannten Mitglieder des Stadtrates und die Vorstände der benannten Stiftungen, zu entsenden.
Wernigeröder Hospitälerstiftung Vorstand: 2 Stadträte Cary Barner Andrea Lange
Der Oberbürgermeister oder ein von ihm zu bestellender Vertreter vertritt die Stadt gemäß § 6 der Satzung der Wernigeröder Hospitälerstiftung. Herr Rüdiger Dorff, Dezernent Bürgerservice, ist Vertreter des Oberbürgermeisters.
Stiftung Schloss Wernigerode Vorstand: 1 Stadtrat Prof. Dr. Armin Willingmann Der Oberbürgermeister, Herr Tobias Kascha, vertritt die Stadt gemäß § 7 der Satzung der Stiftung Schloss Wernigerode.
|
|||||||||||
Ö 16 | 052/2024 | ||||||||||
Ö 17 | 054/2024 | ||||||||||
Ö 18 | 053/2024 | ||||||||||
Ö 19 | 055/2024 | ||||||||||
Ö 20 | 059/2024 | ||||||||||
Ö 21 | 060/2024 | ||||||||||
Ö 22 | 058/2024 | ||||||||||
Ö 23 | 057/2024 | ||||||||||
Ö 24 | 056/2024 | ||||||||||
Ö 25 | |||||||||||
Ö 26 |