Stadtrat Wernigerode - 09.07.2024
TOP | Betreff | Vorlage | ||
---|---|---|---|---|
Ö 1 | ||||
Ö 2 | ||||
Ö 3 | ||||
Ö 4 | ||||
Ö 5 | 044/2024 | |||
Ö 6 | 045/2024 | |||
VORLAGE ……………………………………………………….. wird zum/zur 1. Stellvertreter/in des/der Stadtratspräsidenten/in gewählt.
09.07.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 6 - geändert beschlossen Beschluss Karsten Schröder wird zum 1. Stellvertreter des Präsidenten des Stadtrates gewählt.
Von den 35 abgegebenen Stimmzetteln sind 20 Stimmen gültig. 15 Stimmzettel sind ungültig. Davon sind 20 für Herrn Karsten Schröder. Herr Boks teilt mit, dass Karsten Schröder die Wahl annehmen wird.
|
||||
Ö 7 | 046/2024 | |||
Ö 8 | ||||
Ö 9 | 048/2024 | |||
Ö 10 | 049/2024 | |||
Ö 11 | ||||
Ö 12 | ||||
Ö 13 | ||||
Ö 14 | 050/2024 | |||
Ö 15 | 051/2024 | |||
Ö 16 | 052/2024 | |||
Ö 17 | 054/2024 | |||
Ö 18 | 053/2024 | |||
Ö 19 | 055/2024 | |||
Ö 20 | 059/2024 | |||
Ö 21 | 060/2024 | |||
Ö 22 | 058/2024 | |||
Ö 23 | 057/2024 | |||
Ö 24 | 056/2024 | |||
Ö 25 | ||||
Ö 26 |