Stadtrat Wernigerode - 05.12.2024
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 090/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 098/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 118/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Wernigerode (Sondernutzungssatzung).
05.12.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 11 - zur Kenntnis genommen
21.01.2025 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 11 - ungeändert beschlossen
22.01.2025 - Ortschaftsrat Schierke Ö 10 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 118/2024
04.02.2025 - Ordnungsausschuss Ö 9 - ungeändert beschlossen
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlossvorlage einstimmig zur Beschlussfassung. 11.02.2025 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 6 - 13.02.2025 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 11 - vertagt 18.02.2025 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 8 - ungeändert beschlossen
19.02.2025 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 10 - ungeändert beschlossen
Die Vorlage wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen.
26.02.2025 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 9 - ungeändert beschlossen
Die Beschlussvorlage wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. 27.02.2025 - Stadtrat Wernigerode Ö 16 - an Ausschuss zurück verwiesen
12.03.2025 - Ortschaftsrat Schierke Ö 8 - zur Kenntnis genommen Beschluss Nr.: 118/2024
18.03.2025 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 7 - zur Kenntnis genommen 25.03.2025 - Ordnungsausschuss Ö 8 - zur Kenntnis genommen
Der Ordnungsausschuss empfiehlt die Beschlussvorlage dem Stadtrat nicht zur Beschlussfassung. 01.04.2025 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 7 - 03.04.2025 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 6 - geändert beschlossen 09.04.2025 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 6 -
22.04.2025 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 7 -
23.04.2025 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 7 -
24.04.2025 - Hauptausschuss Ö 6 - geändert beschlossen
08.05.2025 - Stadtrat Wernigerode Ö 17 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Wernigerode (Sondernutzungssatzung).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 101/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 115/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 132/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 108/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 066/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 067/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | 120/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | 121/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | 123/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | 124/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | 126/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | 047/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | 105/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | 114/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 26 | 117/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 27 | 131/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 28 | 128/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 29 | 102/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 30 | 127/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 31 | 134/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 32 | 135/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 33 | 136/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 34 | 137/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 35 | 138/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 36 | 130/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 37 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 17.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 38 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 39 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie |
116/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 40 | Zustimmung zur Belastung eines Erbbaurechts |
125/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 41 | Personalangelegenheit |
133/2024 |