Stadtrat Wernigerode - 05.12.2024
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||
Ö 2 | |||||||||||
Ö 3 | |||||||||||
Ö 4 | |||||||||||
Ö 5 | |||||||||||
Ö 6 | |||||||||||
Ö 7 | |||||||||||
Ö 8 | |||||||||||
Ö 9 | 090/2024 | ||||||||||
Ö 10 | 098/2024 | ||||||||||
Ö 11 | 118/2024 | ||||||||||
Ö 12 | 101/2024 | ||||||||||
Ö 13 | 115/2024 | ||||||||||
Ö 14 | 132/2024 | ||||||||||
Ö 15 | 108/2024 | ||||||||||
Ö 16 | 066/2024 | ||||||||||
Ö 17 | 067/2024 | ||||||||||
Ö 18 | 120/2024 | ||||||||||
Ö 19 | 121/2024 | ||||||||||
Ö 20 | 123/2024 | ||||||||||
Ö 21 | 124/2024 | ||||||||||
Ö 22 | 126/2024 | ||||||||||
Ö 23 | 047/2024 | ||||||||||
Ö 24 | 105/2024 | ||||||||||
Ö 25 | 114/2024 | ||||||||||
Ö 26 | 117/2024 | ||||||||||
Ö 27 | 131/2024 | ||||||||||
Ö 28 | 128/2024 | ||||||||||
Ö 29 | 102/2024 | ||||||||||
Ö 30 | 127/2024 | ||||||||||
Ö 31 | 134/2024 | ||||||||||
Ö 32 | 135/2024 | ||||||||||
Ö 33 | 136/2024 | ||||||||||
Ö 34 | 137/2024 | ||||||||||
Ö 35 | 138/2024 | ||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt die befristete Nachbesetzung der Stelle „Sachbearbeiter/in Haushalt/ Verwaltungskraft“ mit 35 Stunden wöchentlich in der Entgeltgruppe 6 TVöD.
05.12.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 35 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt die befristete Nachbesetzung der Stelle „Sachbearbeiter/in Haushalt/ Verwaltungskraft“ mit 35 Stunden wöchentlich in der Entgeltgruppe 6 TVöD.
|
|||||||||||
Ö 36 | 130/2024 | ||||||||||
N 37 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 17.10.2024 |
||||||||||
N 38 | Informationen und Anfragen |
||||||||||
N 39 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie |
116/2024 | |||||||||
N 40 | Zustimmung zur Belastung eines Erbbaurechts |
125/2024 | |||||||||
N 41 | Personalangelegenheit |
133/2024 |