Stadtrat Wernigerode - 02.05.2024
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||
Ö 2 | |||||||||||
Ö 3 | |||||||||||
Ö 4 | |||||||||||
Ö 5 | |||||||||||
Ö 6 | |||||||||||
Ö 7 | 025/2024 | ||||||||||
Ö 8 | 029/2024 | ||||||||||
Ö 9 | 030/2024 | ||||||||||
Ö 10 | 031/2024 | ||||||||||
Ö 11 | 032/2024 | ||||||||||
Ö 12 | 036/2024 | ||||||||||
Ö 13 | 037/2024 | ||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt die Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen im Wert von insgesamt 21.860,11 EUR
02.05.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 13 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt die Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen im Wert von insgesamt 21.860,11 EUR
|
|||||||||||
Ö 14 | 038/2024 | ||||||||||
N 15 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 21.03.2024 |
||||||||||
N 16 | Informationen und Anfragen |
||||||||||
N 17 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie |
027/2024 | |||||||||
N 18 | Personalangelegenheit |
028/2024 |