Stadtrat Wernigerode - 21.03.2024
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 084/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 086/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 007/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 022/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 003/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 024/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 004/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 005/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 009/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 014/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | 011/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | 020/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | 023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | 026/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | 025/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Wernigerode
21.03.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 22 - zur Kenntnis genommen
02.04.2024 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 025/2024
03.04.2024 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 5 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 025/2024
09.04.2024 - Ordnungsausschuss Ö 7 - geändert beschlossen
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich zur Beschlussfassung.
Herr Dorff gibt noch Hinweise zu Sperrklauseln und rechtlichen Änderungen hinsichtlich der Hauptsatzung. 11.04.2024 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 6 - geändert beschlossen Beschluss 025/2024
15.04.2024 - Bau- und Umweltausschuss Ö 6 - zur Kenntnis genommen 16.04.2024 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 7 - ungeändert beschlossen
17.04.2024 - Ortschaftsrat Schierke Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr. 025/2024
Änderungsvorlage 025/01/2024 4 Ja Stimmen einstimmig Änderungsvorlage 025/02/2024 4 Ja Stimmen einstimmig Änderungsvorlage 025/03/2024 4 Ja Stimmen einstimmig
18.04.2024 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 5 - geändert beschlossen
22.04.2024 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 6 -
23.04.2024 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 6 - 24.04.2024 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 025/2024
Änderungsvorlage Nr.: 025/02/2024
Beschluss Nr.: 025/2024
Änderungsvorlage Nr.. 025/02/2024
02.05.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 7 - geändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Wernigerode
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 15.02.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 24 | Informationen und Anfragen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 25 | Zustimmung zum Abschluss eines Kaufvertrages |
095/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 26 | Zustimmung zur Belastung eines Erbbaurechts |
099/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 27 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie und Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages |
016/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 28 | Zustimmung zur Übertragung eines Erbbaurechtes |
018/2024 |