Stadtrat Wernigerode - 21.03.2024
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 084/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan 2024 der Stadt Wernigerode
20.02.2024 - Ortschaftsrat Benzingerode Ö 5 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 084/2023
21.02.2024 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 5 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr: 084/2023
22.02.2024 - Ortschaftsrat Schierke Ö 9 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 084/2023
26.02.2024 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 12 - ungeändert beschlossen
20:12 Uhr Herr Thurm und Herr Wiecker verlassen die Ausschusssitzung. Es sind noch 6 stimmberechtigte Stadträte anwesend
27.02.2024 - Ordnungsausschuss Ö 7 - abgelehnt
Der Ordnungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich nicht zur Beschlussfassung. 29.02.2024 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 7 - abgelehnt Beschluss 084/2023
04.03.2024 - Bau- und Umweltausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
05.03.2024 - Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschuss Ö 6 - ungeändert beschlossen
07.03.2024 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 9 - abgelehnt
12.03.2024 - Ortschaftsrat Minsleben Ö 6 - zur Kenntnis genommen 13.03.2024 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 6 - ungeändert beschlossen Beschluss Nr.: 084/2023
14.03.2024 - Hauptausschuss Ö 7 - ungeändert beschlossen
21.03.2024 - Stadtrat Wernigerode Ö 8 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan 2024 der Stadt Wernigerode
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 086/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 007/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 022/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 003/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 024/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 004/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 005/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 009/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 014/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | 011/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | 020/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | 023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | 026/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | 025/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 15.02.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 24 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 25 | Zustimmung zum Abschluss eines Kaufvertrages |
095/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 26 | Zustimmung zur Belastung eines Erbbaurechts |
099/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 27 | Zustimmung zur Veräußerung einer Immobilie und Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages |
016/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 28 | Zustimmung zur Übertragung eines Erbbaurechtes |
018/2024 |