Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss - 13.10.2022
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | 071/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | 080/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | 075/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 077/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 079/2022 | ||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt eine überplanmäße Ausgabe in der Haushaltsstelle 2.1.1.01/1218.7851000 in Höhe von 245.000,- € im Jahr 2022.
10.10.2022 - Bau- und Umweltausschuss Ö 8 - ungeändert beschlossen
13.10.2022 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 9 - ungeändert beschlossen
20.10.2022 - Stadtrat Wernigerode Ö 13 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt eine überplanmäße Ausgabe in der Haushaltsstelle 2.1.1.01/1218.7851000 in Höhe von 245.000,- € im Jahr 2022.
|
|||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | |||||||||||||||||||||||||
N 11 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
||||||||||||||||||||||||
N 12 | Informationen und Anfragen |