Stadtrat Wernigerode - 24.10.2019
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 116/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 105/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 104/2019 | ||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über den Kostenersatz für die Dienst- und Sachleistungen der Gesamtfeuerwehr der Stadt Wernigerode außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgabe.(Feuerwehrkostensatzung)
12.09.2019 - Stadtrat Wernigerode Ö 17 - zur Kenntnis genommen
Verweisung angenommen. 26.09.2019 - Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Ö 5 - ungeändert beschlossen
01.10.2019 - Ordnungsausschuss Ö 6 -
Der Ordnungsausschuss empfiehlt die Beschlussvorlage dem Stadtrat einstimmig zur Beschlussfassung. 23.10.2019 - Ortschaftsrat Schierke Ö 6 - Beschluss Nr.: 104/2019
24.10.2019 - Stadtrat Wernigerode Ö 11 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über den Kostenersatz für die Dienst- und Sachleistungen der Gesamtfeuerwehr der Stadt Wernigerode außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgabe.(Feuerwehrkostensatzung)
|
|||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 106/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 122/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 125/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 124/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 110/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 114/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | 115/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | 118/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | 117/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | 121/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | 109/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | 111/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | 112/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | 113/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Ö 26 | 123/2019 | ||||||||||||||||||||||||
N 27 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - vom 12.09.2019 |
||||||||||||||||||||||||
N 28 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||
N 29 | Umweltpreis der Stadt Wernigerode 2019 |
119/2019 | |||||||||||||||||||||||
N 30 | Verkauf einer Gewerbefläche im Industrie- und Gewerbegebiet Smatvelde |
102/2019 | |||||||||||||||||||||||
N 31 | Erweiterung eines Nießbrauchrechtes |
120/2019 |