Stadtrat Wernigerode - 07.12.2017
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | 113/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 116/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | 065/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 095/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 105/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 103/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | 104/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 115/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE Der Stadtrat beschließt:
07.12.2017 - Stadtrat Wernigerode Ö 14 - zur Kenntnis genommen
Verweisung angenommen. 17.01.2018 - Ortschaftsrat Reddeber Ö 5 -
29.01.2018 - Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 9 - ungeändert beschlossen Beschluss: 115/2017
01.02.2018 - Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Ö 7 - ungeändert beschlossen Beschluss115/2017
14.02.2018 - Ortschaftsrat Silstedt Ö 5 - 22.02.2018 - Stadtrat Wernigerode Ö 16 - ungeändert beschlossen Beschluss Der Stadtrat beschließt:
„Henning Calvör“, Silstedt)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 117/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | 114/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Genehmigung der Niederschrift - nichtöffentlicher Teil - |
||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Informationen und Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Verkauf einer Fläche im Sondergebiet Soziales |
108/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
N 20 | Rückzahlung nach dem Verkauf von Grundstücken nach Vermessung |
118/2017 |