Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Mo1 | |||
| Di2 | |||
| Mi3 | |||
| Do4 | |||
| Fr5 | |||
| Sa6 | |||
| So7 | |||
| Mo8 | |||
| Di9 | |||
| Mi10 | |||
| Do11 | |||
| Fr12 | |||
| Sa13 | |||
| So14 | |||
| Mo15 | |||
| Di16 | |||
| Mi17 | |||
| Do18 | |||
| Fr19 | |||
| Sa20 | |||
| So21 | |||
| Mo22 | |||
| Di23 | 19:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
| Mi24 | |||
| Do25 | 18:00 | 06. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Fr26 | |||
| Sa27 | |||
| So28 | |||
| Mo29 | 17:30 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Grundschule Diesterweg |
| Di30 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi31 | 19:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
nach oben