Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| So1 | |||
| Mo2 | |||
| Di3 | |||
| Mi4 | |||
| Do5 | |||
| Fr6 | |||
| Sa7 | |||
| So8 | |||
| Mo9 | |||
| Di10 | |||
| Mi11 | |||
| Do12 | |||
| Fr13 | |||
| Sa14 | |||
| So15 | |||
| Mo16 | |||
| Di17 | |||
| Mi18 | |||
| Do19 | |||
| Fr20 | |||
| Sa21 | |||
| So22 | |||
| Mo23 | |||
| Di24 | |||
| Mi25 | |||
| Do26 | 19:00 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
| Fr27 | |||
| Sa28 | |||
| So29 | |||
| Mo30 | |||
| Di31 | |||
nach oben