Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Sa1 | |||
| So2 | |||
| Mo3 | |||
| Di4 | 19:00 | 08./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
| Mi5 | 17:00 | 10./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Kleiner Sitzungssaal |
| Do6 | 17:30 | 08./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Fr7 | |||
| Sa8 | |||
| So9 | |||
| Mo10 | |||
| Di11 | |||
| Mi12 | |||
| Do13 | 17:30 | 08./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Rathaus Großer Sitzungssaal |
| Fr14 | |||
| Sa15 | |||
| So16 | |||
| Mo17 | |||
| Di18 | |||
| Mi19 | |||
| Do20 | |||
| Fr21 | |||
| Sa22 | |||
| So23 | |||
| Mo24 | |||
| Di25 | |||
| Mi26 | |||
| Do27 | |||
| Fr28 | |||
| Sa29 | |||
| So30 | |||
| Mo31 | |||
nach oben