Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Mo1 | |||
| Di2 | 17:00 | Befahrung Nordic Aktiv Parcours; Treffpunkt: Rathaus Schierke | |
18:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben | |
| Mi3 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
| Do4 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr5 | |||
| Sa6 | |||
| So7 | |||
| Mo8 | |||
| Di9 | |||
| Mi10 | |||
| Do11 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Rathaus Großer Sitzungssaal |
| Fr12 | |||
| Sa13 | |||
| So14 | |||
| Mo15 | |||
| Di16 | |||
| Mi17 | |||
| Do18 | |||
| Fr19 | |||
| Sa20 | |||
| So21 | |||
| Mo22 | |||
| Di23 | 19:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
| Mi24 | 18:00 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
| Do25 | |||
| Fr26 | |||
| Sa27 | |||
| So28 | |||
| Mo29 | |||
| Di30 | 17:30 | 05. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
nach oben