Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Di1 | |||
Mi2 | |||
Do3 | |||
Fr4 | |||
Sa5 | |||
So6 | |||
Mo7 | |||
Di8 | |||
Mi9 | |||
Do10 | |||
Fr11 | |||
Sa12 | |||
So13 | |||
Mo14 | |||
Di15 | |||
Mi16 | |||
Do17 | 18:00 | 05. Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
Fr18 | |||
Sa19 | |||
So20 | |||
Mo21 | |||
Di22 | 18:00 | 05. Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
Mi23 | 19:00 | 05. Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Geschäftsstelle Reddeber |
Do24 | |||
Fr25 | |||
Sa26 | |||
So27 | |||
Mo28 | 17:30 | 05. Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Schierker Feuerstein Arena |
Di29 | 17:30 | 04. Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
Mi30 | |||
Do31 | 17:30 | 04. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Kindertagesstätte Burgbreite "Musikus" |
nach oben