Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Do1 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Fr2 | |||
Sa3 | |||
So4 | |||
Mo5 | |||
Di6 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
Mi7 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Do8 | 18:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
18:00 | Kunstpreisverleihung | ||
19:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Bogen- und Sporthalle des Schützenvereins Reddeber, Zum Lerchenberg 1, 38855 Reddeber | |
Fr9 | |||
Sa10 | |||
So11 | |||
Mo12 | |||
Di13 | 19:00 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
Mi14 | |||
Do15 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr16 | |||
Sa17 | |||
So18 | |||
Mo19 | |||
Di20 | |||
Mi21 | |||
Do22 | |||
Fr23 | |||
Sa24 | |||
So25 | |||
Mo26 | |||
Di27 | |||
Mi28 | |||
Do29 | |||
Fr30 | |||
Sa31 |
nach oben