Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Mo1 | 17:30 | Kulturpreisverleihung | |
| Di2 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
| Mi3 | 18:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Schierkes | Rathaus Schierke |
| Do4 | |||
| Fr5 | |||
| Sa6 | |||
| So7 | |||
| Mo8 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Rathaus Ratswaage |
| Di9 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi10 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales | Rathaus Ratswaage |
| Do11 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr12 | |||
| Sa13 | |||
| So14 | |||
| Mo15 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Di16 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-, Digitalisierung- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi17 | 19:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
| Do18 | |||
| Fr19 | |||
| Sa20 | |||
| So21 | |||
| Mo22 | |||
| Di23 | 18:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
| Mi24 | 18:00 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Dorfgemeinschaftshaus Reddeber |
| Do25 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr26 | |||
| Sa27 | |||
| So28 | |||
| Mo29 | |||
| Di30 | |||
nach oben