Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Di1 | |||
Mi2 | |||
Do3 | 17:30 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Fürstlicher Marstall Wernigerode |
Fr4 | |||
Sa5 | |||
So6 | |||
Mo7 | |||
Di8 | |||
Mi9 | |||
Do10 | |||
Fr11 | |||
Sa12 | |||
So13 | |||
Mo14 | |||
Di15 | |||
Mi16 | |||
Do17 | |||
Fr18 | |||
Sa19 | |||
So20 | |||
Mo21 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Di22 | 17:30 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Mi23 | |||
Do24 | 17:30 | 03. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Fr25 | |||
Sa26 | |||
So27 | |||
Mo28 | 17:30 | 04. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Di29 | 17:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Mi30 | 19:30 | 02. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
nach oben