Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Fr1 | |||
Sa2 | |||
So3 | |||
Mo4 | 17:30 | 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
17:30 | 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Liegenschaftsausschusses | Rathaus Ratswaage | |
Di5 | 19:00 | 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Minsleben | Geschäftsstelle Minsleben |
19:00 | 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode | |
Mi6 | |||
Do7 | |||
Fr8 | |||
Sa9 | |||
So10 | |||
Mo11 | 17:30 | 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Silstedt | Geschäftsstelle Silstedt |
Di12 | |||
Mi13 | 17:00 | 05./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Kleiner Sitzungssaal |
Do14 | 18:30 | Kulturpreisverleihung der Stadt Wernigerode | |
Fr15 | |||
Sa16 | |||
So17 | |||
Mo18 | |||
Di19 | |||
Mi20 | |||
Do21 | 17:30 | 04./18 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates Wernigerode | Rathaus Großer Sitzungssaal |
Fr22 | |||
Sa23 | |||
So24 | |||
Mo25 | |||
Di26 | |||
Mi27 | |||
Do28 | |||
Fr29 | |||
Sa30 |
nach oben