Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| Sa1 | Tag der Arbeit | ||
| So2 | |||
| Mo3 | |||
| Di4 | |||
| Mi5 | |||
| Do6 | Christi Himmelfahrt | ||
| Fr7 | |||
| Sa8 | |||
| So9 | |||
| Mo10 | |||
| Di11 | |||
| Mi12 | |||
| Do13 | |||
| Fr14 | |||
| Sa15 | |||
| So16 | Pfingstsonntag | ||
| Mo17 | Pfingstmontag | ||
| Di18 | |||
| Mi19 | |||
| Do20 | |||
| Fr21 | |||
| Sa22 | |||
| So23 | |||
| Mo24 | |||
| Di25 | |||
| Mi26 | |||
| Do27 | |||
| Fr28 | |||
| Sa29 | |||
| So30 | |||
| Mo31 | |||
nach oben