Inhalt
Kalender
| Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
|---|---|---|---|
| So1 | |||
| Mo2 | |||
| Di3 | |||
| Mi4 | |||
| Do5 | |||
| Fr6 | |||
| Sa7 | |||
| So8 | |||
| Mo9 | |||
| Di10 | |||
| Mi11 | |||
| Do12 | 17:30 | 04./16 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Fr13 | |||
| Sa14 | |||
| So15 | |||
| Mo16 | |||
| Di17 | |||
| Mi18 | |||
| Do19 | 17:30 | 05./16 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
17:30 | öffentliche außerordentliche Sitzung des Hauptausschusses | Rathaus Ratswaage | |
| Fr20 | |||
| Sa21 | |||
| So22 | |||
| Mo23 | 17:30 | 05./16 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Di24 | 17:30 | 05./16 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ordnungsausschusses | Rathaus Ratswaage |
| Mi25 | 19:00 | 04./16 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reddeber | Geschäftsstelle Reddeber |
| Do26 | |||
| Fr27 | |||
| Sa28 | |||
| So29 | |||
| Mo30 | |||
| Di31 | 19:00 | 04./16 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Benzingerode | Geschäftsstelle Benzingerode |
nach oben