Inhalt
Kalender
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum |
---|---|---|---|
Mi1 | |||
Do2 | |||
Fr3 | Karfreitag | ||
Sa4 | |||
So5 | Ostersonntag | ||
Mo6 | Ostermontag | ||
Di7 | |||
Mi8 | |||
Do9 | |||
Fr10 | |||
Sa11 | |||
So12 | |||
Mo13 | |||
Di14 | |||
Mi15 | |||
Do16 | |||
Fr17 | |||
Sa18 | |||
So19 | |||
Mo20 | |||
Di21 | |||
Mi22 | |||
Do23 | |||
Fr24 | |||
Sa25 | |||
So26 | |||
Mo27 | |||
Di28 | |||
Mi29 | |||
Do30 |
nach oben